Por Héctor O. Losino
Follow @hectorlosino
Lewis Hamilton consiguió la pole position para el Gran Premio de Rusia y saldrá mañana desde la primera posición de la parrilla, seguido por su compañero en Mercedes, Nico Rosberg.

Tercero quedó Valtteri Bottas con el Williams-Mercedes, quien se despistó en el último intento por aventajar a los Mercedes, y cuarto fue Jenson Button con el McLaren-Mercedes.
Desde la tercera fila partirán Daniil Kvyat (Toro Rosso) y Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault, mientras que los pilotos de Ferrari, Alonso y Räikkönen, saldrán desde la cuarta, beneficiados por la penalización a Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) por cambiar la caja de cambios.
Jean-Eric Vergne (Toro Rosso ) y Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) completan las diez mejores posiciones. En el caso del cuádruple campeón hay que destacar que no pudo ingresar a la Q3.
El Gran Premio de Rusia comenzará mañana a las 8 horas de Argentina.
Clasificación General
| Pos. | Nº. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vts. |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’38»759 | 1’38»338 | 1’38»513 | 18 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’39»076 | 1’38»606 | 1’38»713 | 18 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’39»125 | 1’38»971 | 1’38»920 | 23 |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’39»560 | 1’39»381 | 1’39»121 | 22 |
| 5 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1’40»074 | 1’39»296 | 1’39»277 | 27 |
| 6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’39»735 | 1’39»022 | 1’39»629 | 21 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1’40»519 | 1’39»666 | 1’39»635 | 21 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’40»255 | 1’39»786 | 1’39»709 | 25 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’40»098 | 1’39»838 | 1’39»771 | 26 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1’40»354 | 1’39»929 | 1’40»020 | 27 |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1’40»382 | 1’40»052 | 13 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’40»273 | 1’40»058 | 16 | |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’40»723 | 1’40»163 | 13 | |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’41»159 | 1’40»536 | 18 | |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’40»766 | 1’40»984 | 18 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’42»526 | 1’41»397 | 18 | |
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’42»648 | 9 | ||
| 18 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’43»064 | 8 | ||
| 19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1’43»166 | 9 | ||
| 20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’43»205 | 5 | ||
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’43»649 | 10 |
 107% Q1: 1’45»672
- Nota: Autos Nº27 (Hulkenberg), Nº20 (Magnussen) y Nº4 (Chilton) – pierden 5 lugares por reemplazo de
caja de cambios. - Nota: Autos Nº13 (Maldonado) – pierde 10 lugares por reemplazo de motor.
- El patentamiento de 0Km en enero tuvo una baja del 4,9% interanual, con una suba del 174% frente a diciembre 2025.
- Maru Escobedo es designada Presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica.
- Ford está impulsando una verdadera revolución, la de los vehÃculos hÃbridos.
- Mercedes‑Benz eActros 600 llega a Chile: El primer camión extrapesado eléctrico de larga autonomÃa.
- Argentina fue el principal mercado de Volkswagen Camiones y Buses fuera de Brasil en 2025.
- ACARA presentó su Informe Anual de Patentamientos de 0Km.
- La experiencia con el mejor IVECO de la historia, contada desde la perspectiva de los usuarios.
- Michelin se sigue expandiendo con seis nuevos puntos de venta en el paÃs.
- Fórmula 1: Primer dÃa de Colapinto en Barcelona con el Alpine A526.
- BMW Group Latinoamérica crece más rápido que el segmento Premium regional en 2025.
- IVECO BUS refuerza su presencia regional junto a J&A a través de una nueva alianza estratégica.
- 24 Horas de Daytona – Carrera: Porsche logra su tercer triunfo consecutivo. Nico Varrone cuarto en la Clase GTD Pro.
- WRC en Montecarlo – Final: Oliver Solberg es el ganador más joven en el Principado.
- WRC en Montecarlo – DÃa 2: Solberg sobrevive a una salida del camino y se acerca a la histórica victoria.
- WRC en Montecarlo – DÃa 1: Dominio de Solberg en el Principado.




















