GP de Bahrein de Fórmula 1 – Clasificación: La primera fila de partida es de Ferrari | Motores a Pleno ® ::: 33º Aniversario / 24 años en internet :::

Por Héctor O. Losino

Sebastian Vettel logró la pole position para el Gran Premio de Bahrein. Su compañero en Ferrari Kimi Räikkönen acompañará al alemán en la primera fila de partida, quien quedó a sólo 0.143 del poleman.

F1 - Bahrein 2018 - Clasificacion - Sebastian Vettel - Ferrari

Valtteri Bottas con el Mercedes quedó en la tercera posición, mientas que Lewis Hamilton fue el cuarto más rápido; pero comenzará la carrera de mañana desde el noveno después de una penalización de cinco posiciones en la parrilla por el reemplazo de la caja de cambios en su Mercedes.

Daniel Ricciardo (Red Bull) fue quinto, por delante de Pierre Gasly (Toro Rosso); Kevin Magnussen (HASS Ferrari); Hulkenberg (Renault); Esteban Ocon (Force India) y Carlos Sainz (Renault) completaron los 10 mejores lugares de la parrilla.

Hay que destacar que Max Verstappen estrelló su Red Bull contra las defensas en la Q1, no pudiendo continuar clasificando y por lo tanto mañana partirá desde la posición 15.

El Gran Premio de Bahrein se disputará el domingo a las 12:10 de Argentina, sobre 57 vueltas al circuito de 5412 metros de extensión para completar 308,238 kilómetros.

Clasificación General

Pos. Nº Piloto Equipo Q1 Q2 Q3
1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’29»060 1’28»341 1’27»958
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1’28»951 1’28»515 1’28»101
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’29»275 1’28»794 1’28»124
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’29»396 1’28»458 1’28»220
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1’29»552 1’28»962 1’28»398
6 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1’30»121 1’29»836 1’29»329
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’29»594 1’29»623 1’29»358
8 27 Nico Hulkenberg Renault 1’30»260 1’29»187 1’29»570
9 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1’30»338 1’30»009 1’29»874
10 55 Carlos Sainz Renault 1’29»893 1’29»802 1’29»986
11 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1’30»412 1’30»105
12 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1’30»218 1’30»156
13 14 Fernando Alonso McLaren Renault 1’30»530 1’30»212
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1’30»479 1’30»525
15 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1’29»374
16 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1’30»530
17 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’31»063
18 35 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1’31»414
19 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1’31»420
20 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1’31»503

 107% Q1: 1’35»177

  • Penalización: Auto N°44 (Hamilton) 5 lugares por cambio no programado de la caja de cambios.
Visita la web oficial de Mercedes-Benz Camiones & Buses
Visita la web oficial de KTM Argentina
Visita la web oficial de Husqvarna Argentina
Visita la web oficial de Royal Enfield Argentina
Visita la web oficial de Kia Argentina