Por Héctor O. Losino
Follow @hectorlosino
En un circuito muy mojado por la lluvia, Nico Rosberg logró la pole con su Mercedes y mañana partirá desde la mejor posición en el Gran Premio de Bélgica que se disputará en el legendario trazado de Spa-Francorchamps. Esta pole es la cuarta consecutiva de Nico.
El piloto alemán superó a su compañero Lewis Hamilton por 228 milésimas, mientras que tercero quedó Sebastian Vettel con su Red Bull Racing-Renault, a 2″126 de Rosberg.
Ratificando una vez más su adaptación al piso mojado, Fernado Alonso pudo ubicar a la Ferrari en el cuarto lugar, minimizando el escaso potencial del bólido de Maranello frente a los poderosos Mercedes. No obstante el asturiano quedó a más de dos segundos del poleman.
En la tercera fila de la parrilla quedaron Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault) y Valtteri Bottas (Williams-Mercedes), y una más atrás Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) y Kimi Räikkönen (Ferrari), mientras que Felipe Massa (Williams-Mercedes) y Jenson Button (McLaren Mercedes) cierran el top ten que tomó parte de la definitiva Q3.
Mañana a las 9:00 de Argentina se pondrá en marcha la duodécima fecha de la temporada, sobre 44 vueltas al circuito belga de 7.004 metros para completar 308,052 metros de competencia.
Clasificación General
Pos. | Nº. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2’07»130 | 2’06»723 | 2’05»591 | 22 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2’07»280 | 2’06»609 | 2’05»819 | 22 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2’10»105 | 2’08»868 | 2’07»717 | 24 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2’10»197 | 2’08»450 | 2’07»786 | 21 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 2’10»089 | 2’08»989 | 2’07»911 | 21 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2’09»250 | 2’08»451 | 2’08»049 | 23 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2’11»081 | 2’08»901 | 2’08»679 | 22 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2’09»885 | 2’08»646 | 2’08»780 | 21 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2’08»403 | 2’08»833 | 2’09»178 | 20 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2’10»529 | 2’09»272 | 2’09»776 | 22 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 2’10»445 | 2’09»377 | 16 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 2’09»811 | 2’09»805 | 13 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 2’10»666 | 2’10»084 | 16 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2’11»051 | 2’10»238 | 17 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2’10»898 | 2’11»087 | 16 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2’11»051 | 2’12»470 | 14 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2’11»261 | 9 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 2’11»267 | 8 | ||
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2’12»566 | 8 | ||
20 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2’13»414 | 4 | ||
21 | 45 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 2’13»469 | 9 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2’14»438 | 9 |
107% Q1: 2’16»029
- Rally Argentino en Neuquén – DÃa 1: Un dÃa soñado para Cancio.
- GP de Mónaco de Fórmula 1 – Clasificación: Leclerc se asegura la pole como local tras la bandera roja provocada por Checo Pérez y Carlos Sainz.
- WTCR en Nürburgring: Las dos competencias previstas no se disputarán por razones de seguridad.
- Neumen abre las puertas de su nuevo Performance Center en Nordelta.
- Continuando su proyecto de expansión en América Latina, IVECO inaugura nuevas oficinas comerciales en San Pablo.
- Kimi Räikkönen hará su debut en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen
- 50 años del Porsche 911 Carrera RS 2.7: ‘El auto deportivo más rápido de Alemania’.
- Los modelos de edición del BMW M3 y BMW M4 por los 50 Años de BMW M marcan el aniversario de la compañÃa.
- «Semana de la Velocidad»: Se lanzó el Pirelli Challenge 150 años.
- La Nueva Chevrolet Montana tendrá un sistema que actualizará su software de manera remota.
- El totalmente eléctrico Nissan Ariya se embarcará en la primera expedición mundial del Polo Norte al Polo Sur.
- Los Porsche Clubs cumplen 70 años.
- El nuevo BMW M4 CSL: La reedición de una leyenda.
- NASCAR All-Star Race en Texas – Carrera: Ryan Blaney se lleva el millón de dólares.
- IndyCar Series en Indianápolis – Clasificación: Scott Dixon consigue su quinta pole para las 500 Millas.