Jeep y Dodge anunció los nuevos precios en sus modelos Jeep Renegade (versiones Longitude y Trailhawk); Compass; Cherokee; Wrangler y Dodge Journey, con motivo de la modificación a los impuestos internos a los automóviles prevista en el decreto 1111/2017 y oficializada en el Boletín Oficial.
Los nuevos precios aplican a los siguientes modelos:
Modelos | Precio Sugerido de Lista | Variación (%) | |
Diciembre 2017 | Enero 2018 | ||
Renegade Longitude 2.4 AT9 4WD | $756.900 | $708.800 | -6,4% |
Renegade Trailhawk 2.0L AT9 4WD | $819.800 | $767.700 | -6,4% |
Compass Sport 2.4L MT6 FWD | USD 39.900 | USD 36.500 | -8,5% |
Compass Longitude 2.4L AT9 AWD | USD 46.500 | USD 41.500 | -10,8% |
Compass Longitude Plus 2.4L AT9 AWD | USD 48.000 | USD 43.000 | -10,4% |
Compass Limited 2.4L AT9 AWD | USD 51.000 | USD 46.000 | -9,8% |
Compass Limited Plus 2.4L AT9 AWD | USD 54.500 | USD 49.200 | -9,7% |
Wrangler Sport 3.6L MT6 AWD 2P | USD 52.500 | USD 47.600 | -9,3% |
Wrangler Sport 3.6L AT5 AWD 2P | USD 54.500 | USD 49.000 | -10,1% |
Wrangler Sport 3.6L AT5 AWD 4P | USD 58.300 | USD 52.600 | -9,8% |
Wrangler Rubicon 3.6L AT5 AWD 4P | USD 68.200 | USD 61.900 | -9,2% |
Cherokee Trailhawk 3.2L AT9 4WD | USD 69.000 | USD 63.100 | -8,6% |
Journey SXT 2.4L AT6 FWD 7P | USD 47.000 | USD 42.600 | -9,4% |
Journey R/T 3.6L AT6 AWD 7P | USD 60.000 | USD 55.400 | -7,7% |
- NASCAR en Las Vegas – Carrera: En la Ciudad del Pecado, Kyle Larson volvió a vivir.
- Rally Argentino en General Madariaga – Final: Excelente regreso al «Pago Gaucho».
- Turismo Carretera en Buenos Aires – Final: Urcera aprovechó el incidente del final entre Canapino y Werner.
- TC Pista en Buenos Aires – Final: Martín Vázquez consiguió una contundente victoria.
- Rally Argentino en General Madariaga – Día 1: Victoria de Cancio en la RC2A. Padilla en final apretado en la RC2B.
- Fórmula 1: Williams revela una nueva decoración, inspirada en los autos de los años ‘80 y ‘90.
- Fórmula 1 – Más cambios: Vino por champagne.
- MotoGP: El Petronas Yamaha SRT inicia la era de Rossi y Morbidelli.
- Stellantis se mantiene como líder en patentamientos en el mercado argentino.
- Fórmula 1: Haas revela una nueva decoración del VF-21 para los debuts de Schumacher y Mazepin.
- WRC: El Audi Quattro se prepara para volver.
- WEC – Se postergaron las 24 Horas de Le Mans.
- NASCAR sobre tierra en Bristol.
- ADEFA: En febrero la producción nacional de vehículos fue un 10,3% menor respecto de enero, y un 16,5% por debajo del registro del mismo mes del año pasado.
- Ford lanza la preventa de Bronco Sport en Argentina.