Por Héctor O. Losino
Follow @hectorlosino
Lewis Hamilton mantuvo sus esperanzas de campeonato superando a Nico Rosberg, su compañero de equipo lÃder del torneo, con su pole position en la clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi 2016. Tres décimas de segundo separaron a los rivales del tÃtulo, que tendrán a Daniel Ricciardo de Red Bull y Kimi Räikkönen de Ferrari inmediatamente detrás de ellos en la segunda fila de la parrilla.
Sebastian Vettel terminó quinto con la Ferrari, seguido por Max Verstappen. Nico Hulkenberg y Sergio Pérez con los Force India; Fernando Alonso con su McLaren, y Felipe Massa a bordo del Williams completaron el top ten.
De esta forma, la parrilla provisional quedó con Hamilton, Rosberg; Ricciardo, Raikkonen; Vettel, Verstappen; Hulkenberg, Pérez; Alonso, Massa; Bottas, Botón; Gutiérrez, Grosjean; Palmer, Wehrlein; Kvyat, Magnussen; Nasr, Ocon; Sainz, Ericsson.
Hay que destacar que en caso de triunfar Hamilton, a Rosberg le alcanza con estar en el podio para ser campeón mundial por primera vez.
Mañana a partir de las 10:00 de Argentina se pondrá en marcha la última competencia del año, con una gran definición por el tÃtulo entre los dos pilotos de Mercedes.
Clasificación General
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’39»487 | 1’39»382 | 1’38»755 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’40»511 | 1’39»490 | 1’39»058 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1’41»002 | 1’40»429 | 1’39»589 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’40»338 | 1’39»629 | 1’39»604 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’40»341 | 1’40»034 | 1’39»661 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1’40»424 | 1’39»903 | 1’39»818 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1’41»000 | 1’40»709 | 1’40»501 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’40»864 | 1’40»743 | 1’40»519 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’41»616 | 1’41»044 | 1’41»106 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’41»157 | 1’40»858 | 1’41»213 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1’41»192 | 1’41»084 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1’41»158 | 1’41»272 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1’41»639 | 1’41»480 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’41»467 | 1’41»564 | |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’41»775 | 1’41»820 | |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1’41»886 | 1’41»995 | |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1’42»003 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’42»142 | ||
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1’42»247 | ||
20 | 31 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 1’42»286 | ||
21 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1’42»393 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’42»637 |
107% Q1: 1’46»451
- Indy 500: Newgarden, el más veloz del último dÃa del Open Test.
- TC2000 en Alta Gracia, Córdoba – Carrera Sprint: Nueva victoria del local MatÃas Cravero.
- Indy 500: El primer dÃa del Open Test.
- IndyCar Series – Homenaje a «AJ» en las 500.
- Tres millones de unidades BMW fabricadas en Leipzig.
- Fórmula 1 – ¿Se vienen la carreras Sprint?
- MotoGP – Se enojó Il Dottore.
- El Complejo Industrial de Nissan en Resende comienza la exportación del nuevo Nissan Kicks.
- Porsche 911 GT3: Ajuste tecnológico para mejorar el rendimiento.
- El Renault Alaskan Tour llega a Córdoba en su tercera posta federal.
- En marzo la producción nacional de vehÃculos aumentó un 97,9% respecto de febrero, y un 125,2% por sobre el registro del mismo mes de 2020.
- Los SUV de Volkswagen lideran el mercado.
- En el primer trimestre del año, la venta de vehÃculos usados tuvo una suba del 11,10%.
- Renault presenta en abril nuevas oportunidades comerciales para la compra de 0Km, Plan Rombo y la Red de Post Venta.
- Toyota Gazoo Racing presentó la nueva GR 86.